Hymne de la forêt
Randonneur, toi qui passes ici, ne me blesse pas ! Je suis la chaleur de ton foyer les froides nuits d’hiver, Je suis le toit dont l’ombre te protège des ardeurs du soleil, Je suis la poutre qui soutient ta maison, Je suis la planche de ta table, je porte le fruit qui étanche ta soif, le fruit qui apaise ta faim, Je suis le lit dans lequel tu te couches.
Je suis l’abri de nombre d’animaux Je suis la porte de ta maison, le bois de ton berceau, le plancher de ton cercueil. Randonneur, toi qui passes ici, écoute ma demande
Respecte-moi.
D’après le poème hongrois « Az erdô fohasz
CALENDRIER 2021 |
|||||
Mois |
Dates |
Départ: Parking du Crahiat à 13h30 |
Guides |
Distances |
|
Sauf avis contraire en Janvier, Février et Décembre le départ des marches a lieu du parking du Crahiat. |
|||||
Janvier | 6 | Ciney | Guy | ||
12 | Ciney | Guy | |||
19 | Emptinne | Guy | |||
26 | Achêne Marche annulée | Guy | |||
Février | 2 | Assemblée Générale du Cercle | Comité | ||
9 | Sovet | Guy | 5 et 7 km | ||
16 | Leignon | Guy | 8 km | ||
23 | Achêne | Guy | 5 et 7 km | ||
Mars | 2 | Braibant (Bois des Aunes) | Andrée – Françoise | 7 km | |
9 | Mont-Gauthier | Guy | 5 et 8,5 km | ||
16 | Onhaye | Marie José | 5 et 7 km | ||
23 | Sorinne La Longue | Guy | 5 et 9 km | ||
30 | Vervoz | Guy | 5 et 8,5 km | ||
Avril | 6 | Journée Culturelle | |||
13 | Rochefort | Guy | 5 et 8 km | ||
20 | Marche (Cardamine) | Andrée – Françoise | 7 km | ||
27 | Hastière | Marie José | 5 et 10 km | ||
Mai | 4 | Miécret (La Fagne) | Françoise |
6 km | |
11 | Biron ( Promenade du Moulin) | Françoise | 5 et 7 km | ||
18 | Crupet | Guy | 5 et 8,5 km | ||
25 | Gendron – Gare | Emile | 5 et 8 km | ||
Juin | 1 | ||||
8 | Wancennes | Guy | 5 et 8 km | ||
15 | Journée pique-nique – Rochefort | ||||
22 | Anseremme | Marie José | 7 km | ||
29 | Marche les Dames | Guy | 8 km | ||
Juillet | 6 | Marche (Humain Daphnée) | Andrée – Françoise | 7,5 km | |
13 | Moressée | Joseph | 5 et 8 km | ||
20 | Heure | Guy | 5 et 8 km | ||
27 | Biron | Françoise | 5 km | ||
Août | 3 | Schaltin | Josiane | 5 km | |
10 | Mont – Gauthier | Guy | 6 km | ||
17 | Miecret | Françoise | 6 km | ||
24 | Pessoux | Guy | 6 km | ||
31 | Celles | Emile | 6 km | ||
Septembre | 5 | Custinne | |||
12 | Gesves (Sart Mère) | André – Françoise | 8 km | ||
19 | Leffe | Marie – José | 8 km | ||
26 | |||||
Octobre | 4 | Séjour à la Panne du 04 au 10 Octobre | |||
13 | Han sur Lesse | Andrée – Françoise | 5 ou 8,5 km | ||
20 | |||||
27 | |||||
Novembre | 2 | ||||
9 | |||||
16 | |||||
23 | |||||
30 | |||||
Décembre | 7 | ||||
14 | Chevetogne | Guy | 5 et 8 km | ||
21 | Ciney | Guy | 7 km | ||
28 |